
《一》美泉评级(BCCN)古钱币评级标准
古钱一般专指1912年清宣统皇帝退位之前历朝历代铸造发行的行用钱币及压胜钱(俗称花钱),及其他国家发行的古代钱币。
等级 | 分数 | 描述 |
美品 | 90、92、95、98、100 | 1、钱币整体接近原始铸造状态、锈色或包浆与钱币本身一体; 2、钱币主体文字及图案清晰美观,可有少许锈色覆盖; 3、钱币边轮及内穿完好,允许有极其细微的瑕疵,但不能影响钱币内穿及边轮的完整。 |
85、88 | 1、钱币整体保存状态完好; 2、主体文字及图案铸造清晰,允许有极少因铸造或流通带来的字口连粘,但不能影响钱币主体文字图案清晰度流畅度; 3、内穿规整无铸缺及花穿情况,允许有细微磕碰; 4、边道较为规整,允许较小度位移及细微磕碰,但瑕疵不能影响钱币内穿及边轮的完整。 | |
80、82 | 1、钱体有流通痕迹; 2、字口边轮有少许磕碰或轻微铸缺,但不影响钱币主体文字图案及其完整性; 3、锈色有较大面积的板结锈但无大面积覆盖,文字、图案可轻易识别。 | |
75、78 | 1、钱体有流通痕迹,铸造瑕疵和磕碰明显,但整体较为完整; 2、钱币主体文字及图案有粘连及锈色覆盖但不影响识别。 | |
上品 | 55~72 | 1、钱体边轮或内穿有较大缺陷及磕碰,影响钱体完整; 2、币面文字或图案有严重粘连且锈色覆盖严重,影响文字及图案识别。 |
中品 | 25~53 | 1、钱体边轮或内穿有严重缺陷及磕碰,影响钱体及币面文字的完整性; 2、币面文字或图案因铸造或锈色等原因无法识别。 |
真品 | 25分以下或多种严重瑕疵 | 只给出评语 |
解释:深圳美泉艺术品鉴定服务有限公司拥有最终解释权 |
机制币是指所有近现代以来,中国及其他国家和地区由机器冲压生产的钱币均属机制币,少数特殊时代由手工打制近现代硬币包括在内。
机制币银元尺寸重量统一按照钱币出厂时的官方公布数据标注,个别私铸种类按照实际测量的尺寸重量标注。
等级 | 描述 |
MS 65 | 1、图案清晰,无正常流通损耗,底板干净无流通细纹; 2、保留95%以上细节及文字; 3、高点清晰,底板及部分图案保留原光占币面90%以上; 4、光度在自然光下也可明显观测; 5、图案文字立体深峻,底板保留铸造冲压造成的冲压纹。 |
MS 64+ | 1、图案清晰,无正常流通损耗,底板干净,几乎没有流通细纹; 2、保留95%以上细节及文字; 3、高点清晰,底板及部分图案保留原光占币面85%以上; 4、光度在自然光下也可明显观测。 |
MS 64 | 1、图案清晰,无正常流通损耗,底板仅有极少量流通细纹; 2、保留95%以上细节及文字; 3、高点清晰,底板及部分图案保留原光占币面85%以上; 4、光度在自然光下也可明显观测。 |
MS 63 | 1、图案清晰,无正常流通损耗,底板有少量流通细纹; 2、保留90%以上细节及文字; 3、高点清晰,底板及部分图案保留原光占币面80%以上; 4、光度在自然光下也可明显观测。 |
MS 62 | 1、图案清晰,无正常流通损耗,底板尚有明显流通细纹; 2、保留90%以上细节及文字; 3、高点清晰,底板及部分图案保留原光占币面70%以上; 4、光度在自然光下也可明显观测。 |
MS 61 | 1、图案清晰,无正常流通损耗,底板尚有明显流通细纹; 2、保留90%以上细节及文字; 3、高点清晰,底板及部分图案保留原光占币面70%以上; 4、光度在灯光下晃动时可明显观测。 |
AU 58 | 1、图案清晰,几乎没有正常流通损耗; 2、保留90%以上细节及文字; 3、高点清晰,底板及部分图案保留原光占币面60%以上; 4、光度在灯光下晃动时可明显观测。 |
AU 55 | 1、图案清晰,几乎没有正常流通损耗; 2、保留85%以上细节及文字; 3、部分高点有轻微磨损,底板及部分图案保留原光占币面50%以上; 4、光度在灯光下晃动时可明显观测。 |
AU 53 | 1、图案因正常流通损耗轻微模糊; 2、保留80%以上细节及文字; 3、部分高点有轻微磨损底板及部分图案保留原光占币面30%以上; 4、且光度在灯光下晃动时可明显观测。 |
AU 50 | 1、图案因正常流通损耗模糊; 2、保留80%以上细节及文字; 3、部分高点有磨损但未磨平,底板保留零星底光或打制较精。 |
XF 45 | 1、图案因正常流通损耗轻微缺失; 2、保留70%以上细节及文字; 3、部分高点磨平。 |
XF 40 | 1、图案因正常流通损耗缺失; 2、保留50%以上细节及文字; 3、大部分高点处轻微磨平。 |
VF 35 | 图案因正常流通损耗缺失,高点已磨平,但保留40%以上细节及文字。 |
VF 30 | 图案因正常流通损耗缺失,但保留30%以上细节及文字。 |
VF 25 | 部分细节、文字磨损严重,但尚可辨认基本文字和图案。 |
≤VF20 | 在日常评级中小于等于20分者,统一标注真品。 |
*弱打* | 1、币面内缘文字或图案高点区域轻微弱打不影响整体情况下正常评分; 2、造成图案明显缺失,尤其是龙鳞、头部等关键位置的酌情降分处理。 |
红铜币中的MS级别,根据氧化程度不同,分为3种状态,分别以字母附着在相应的分数之后表示: RD(Red):表示整个币面保持出厂状态的红铜光泽,未消褪、无污染; RB(Red Brown):表示红铜表面光泽低于70%,局部有减弱、污染; BN(Brown):表示铜币表面已经氧化,原铜光泽已经消褪。 注:除红铜币之外其它均不适用本规则 |
《三》美泉评级(BCCN)杂项评级标准(可对应古钱币标准)
分数 | 藏品状态描述 |
MS 60-70 | 臻美品(Marvelously Fine) |
AU 50、55、58 | 精美品(Astoundingly Fine) |
XF 40、45 | 美品(Extremely Fine) |
VF 25、30、35 | 普品(Very Fine) |
真品(Genuine) | 真品(Genuine) |
瑕疵代码 | 描述 |
01 | 污染面积大或局部锈蚀 |
02 | 严重清洗 |
03 | 修补 |
04 | 古钱的人为锈斑、上色或加刀 |
05 | 不同程度破裂或裂纹等 |
06 | 人为损伤、破损 |
07 | 铸造缺陷 |
08 | 位移、叠压、阴阳、单面等造币厂错误 |
09 | 戳记 |
00 | 表示臆造品 |
注 | 1、币同时有多种瑕疵时只标其中一种; 2、原币退回,不适合评级包装, 即达不到真品状态,不作任何包装,评级费用照常收取; 3、无法判断,原物寄回---不能确定真伪或超出鉴定范围,不收费。 |
Copyright © 深圳市美泉艺术品鉴定服务有限公司
ICP备案:粤ICP备15114350号
深圳市罗湖区金稻田路理想新城3栋708室 公司网址: www.mqyspjd.com
信息产业部备案管理系统网址:http://www.b